Croatian adriatic - Croatian mountains - Croatian islands - Croatian accommodation without commission
The most information for region Croatia at one place!
Quick accommodation search
Croatia - Weather
Pula | Poreč | Rijeka | Krk | Plitvice lakes | Pag | Nin | |||||||||||||||
Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | ||||||||
05.08. Tuesday | ![]() | 22 °C | 28 °C | ![]() | 22 °C | 27 °C | ![]() | 19 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 14 °C | 22 °C | ![]() | 23 °C | 30 °C | ![]() | 23 °C | 28 °C |
06.08. Wed. | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 23 °C | 30 °C | ![]() | 23 °C | 27 °C | ![]() | 22 °C | 27 °C | ![]() | 14 °C | 21 °C | ![]() | 23 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 30 °C |
07.08. Thursday | ![]() | 23 °C | 29 °C | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 20 °C | 30 °C | ![]() | 23 °C | 30 °C | ![]() | 12 °C | 24 °C | ![]() | 23 °C | 31 °C | ![]() | 22 °C | 28 °C |
08.08. Friday | ![]() | 20 °C | 31 °C | ![]() | 19 °C | 29 °C | ![]() | 18 °C | 31 °C | ![]() | 21 °C | 29 °C | ![]() | 16 °C | 24 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 30 °C |
09.08. Saturday | ![]() | 21 °C | 31 °C | ![]() | 20 °C | 30 °C | ![]() | 20 °C | 33 °C | ![]() | 22 °C | 30 °C | ![]() | 18 °C | 25 °C | ![]() | 22 °C | 28 °C | ![]() | 22 °C | 31 °C |
10.08. Sunday | ![]() | 24 °C | 34 °C | ![]() | 21 °C | 35 °C | ![]() | 20 °C | 34 °C | ![]() | 21 °C | 32 °C | ![]() | 19 °C | 26 °C | ![]() | 23 °C | 32 °C | ![]() | 22 °C | 36 °C |
11.08. Monday | ![]() | 28 °C | 34 °C | ![]() | 25 °C | 33 °C | ![]() | 24 °C | 35 °C | ![]() | 25 °C | 32 °C | ![]() | 19 °C | 25 °C | ![]() | 26 °C | 31 °C | ![]() | 25 °C | 35 °C |
Zadar | Šibenik | Split | Makarska | Ploče | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | ||||||||
05.08. Tuesday | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 31 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C | ![]() | 17 °C | 27 °C |
06.08. Wed. | ![]() | 21 °C | 31 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 21 °C | 33 °C | ![]() | 23 °C | 31 °C | ![]() | 21 °C | 33 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 18 °C | 25 °C |
07.08. Thursday | ![]() | 21 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 31 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 23 °C | 30 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 16 °C | 27 °C |
08.08. Friday | ![]() | 17 °C | 29 °C | ![]() | 20 °C | 27 °C | ![]() | 21 °C | 26 °C | ![]() | 20 °C | 31 °C | ![]() | 18 °C | 32 °C | ![]() | 20 °C | 27 °C | ![]() | 15 °C | 28 °C |
09.08. Saturday | ![]() | 20 °C | 30 °C | ![]() | 20 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 26 °C | ![]() | 22 °C | 33 °C | ![]() | 18 °C | 34 °C | ![]() | 20 °C | 28 °C | ![]() | 17 °C | 31 °C |
10.08. Sunday | ![]() | 20 °C | 34 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C | ![]() | 23 °C | 29 °C | ![]() | 23 °C | 34 °C | ![]() | 20 °C | 38 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C | ![]() | 18 °C | 32 °C |
11.08. Monday | ![]() | 23 °C | 34 °C | ![]() | 28 °C | 30 °C | ![]() | 27 °C | 30 °C | ![]() | 25 °C | 34 °C | ![]() | 26 °C | 38 °C | ![]() | 28 °C | 30 °C | ![]() | 23 °C | 30 °C |
(the weather forecast has been generated at 05.08.25 14:04 - if the time isn´t actual, press the Refresh button or key F5)
You can see the detailed information about actual situation and weather in many resorts at information servers of concrete region (map above) in section "Weather, Online cameras"

Are you planning a holiday in Croatia? On our server you will find everything you need.
For travel: access routes to Croatia, travel organizer and motorway fees, motorways in Slovenia, ferry prices and time tables.
For accommodation: wide choice of accommodation in Croatia with direct contacts to owners. You can choose from apartments, holiday houses, guest houses, hotels or camps in Dalmatia, Kvarner or Istria, including Last minute offers. Ideal for those who want to arrange their stay without travel agency commissions.
For planning activities: weather in Croatia, sea temperatures, online cameras, extensive tourist guides, entrance prices to national parks, information for tourism and sports and much more.
We wish you a pleasant holiday
server Croatian Adriatic - Croatian accommodation without commission
Croatia - Accommodation by type:
Croatia - Catalogues of accommodation:
Most popular accommodation:
Bakarac 1Balića Rat 3Balića Rat 3Banjol 6Barban 2Barbariga 1Barbat 3Baška Voda 16Betina 2Bibinje 4Biograd na moru 2Blace 2Blace 2Blato (Živogošće) 7Bol 2Brela 13Brist 3Brodarica 4Brodarica 3Buići 1Buje 1Čabrunići 1Čatrnja 1Cavtat 3Cres 2Crikvenica 15Delnice 2Dramalj 1Drašnice 2Dražica 1Drvenik 4Dubrovnik 3Duće 5Dugi Rat 4Fažana 3Funtana 3Gdinj 4Grabovac 4Gradac 20Gradac 17Grebaštica 4Grebaštica 4Guran 1Hvar 9Ičići 1Ičići 1Igrane 6Ika 1Island Brač 10Island Čiovo 13Island Cres 3Island Hvar 21Island Korčula 9Island Krk 21Island Lastovo 3Island Lošinj 2Island Murter 7Island Pag 48Island Pag 48Island Pašman 3Island Rab 26Island Susak 1Island Ugljan 3Island Vir 3Island Vis 2Istarske Toplice 1Jadranovo 3Janjina 3Jelsa 2Kaldanija 1Kampor 3Kanica 3Kanica 3Kaštel 2Kaštela 3Kaštela 3Klek 4Klenovica 4Kornić 2Kožino 1Krk 7Kustići 4Kustići 4Labin 1Lastovo 2Lindar 1Lipovac 2Lokva Rogoznica 4Lokva Rogoznica 4Lopar 8Lovran 5Lovran 5Lučica 1Lumbarda 2Lun 1Makarska 14Mala Duba 2Mali Lošinj 2Malinska 5Mandre 8Mandre 8Marina 18Marina 18Marušići 1Medulin 5Medveja 2Medveja 2Metajna 4Metajna 4Milna (Hvar) 3Mimice 2Murter 2Nemira 2Neviđane 1Nin 6Njivice 2Novalja 18Novalja 18Novi Vinodolski 10Novigrad 6Okrug Gornji 5Okrug Gornji 5Omiš 23Opatija 2Opatija 2Orebić 5Orihi 1Oštarski Stanovi 1Pag 13Pag 13Pakoštane 2Pazin 1Peninsula Pelješac 14Petrčane 3Pisak 2Pješčana Uvala 3Plitvice lakes 12Plovanija 1Podaca 9Podgora 6Podstrana 6Poljanak 1Poljica 10Poljica 10Porat 4Poreč 16Posedarje 2Postira 3Potočnica 1Povile 3Povlja 2Povljana 2Povljana 2Premantura 1Premuda 1Primošten 4Primošten 4Privlaka 3Prižba 2Promajna 5Pula 7Punat 5Puntižela 2Pusti 1Rab 13Rabac 1Rakovica 3Ražanj 5Ražanj 5Ripenda Kras 1Rogoznica 13Rogoznica 13Rovinj 6Rovinjsko selo 1Rukavac 1Ruskamen 2Ruskamen 2Šajini 2Seget Donji 2Seget Donji 2Seget Vranjica 1Seline 3Senj 4Sevid 2Sevid 2Šibenik 4Šilo 2Slatine 5Slunj 1Šparadići 2Šparadići 2Split 7Split 7Srima 4Stanići 5Stara Novalja 1Starigrad-Paklenica 7Stinjan 2Stobreč 1Stupin Čeline 2Stupin Čeline 2Sumpetar 2Supetar 1Supetarska Draga 5Sveta Nedjelja 1Sveti Filip i Jakov 4Tar 1Tisno 2Tribunj 3Trogir 26Trpanj 2Tučepi 12Tvrdni dolac 1Umag 2Valbandon 2Vela Luka 3Vela Stiniva 1Velika Lešnica 1Vidalići 3Vidalići 3Vinišće 5Vinišće 5Vinjerac 1Vinkuran 1Vir 3Višnjan 1Vlašići 2Vlašići 2Vodice 12Vodnjan 1Vrsar 2Zadar 16Zagreb 1Zaostrog 2Ždrelac 2Živogošće 13Žminj 1Zubovići 4Zubovići 4Žuljana 4